| HOME | 難病患者等日常生活用具給付事業について |
| この事業は難病患者の方々の日常生活がより円滑に行われるための用具の給付を行う事業で、次のすべての要件を満たす方が対象となります。 1. 難治性疾患克服研究事業の対象疾患患者及び慢性関節リウマチ患者の方 2. 在宅療養が可能な程度に病状が安定していると医師によって判断される方 3. 介護保険法、老人福祉法、身体障害者福祉法等の施策の対象とならない方 対象品目は下表のとおりとなっております。また、補装具につきましてもご案内しておりますので、お気軽にお問い合わせください。 ※各自治体によって対応が異なる場合がございます。お住まいの福祉の窓口でご確認ください。 (商品詳細ページにて |
| 種 目 | 対 象 者 | 性 能 | 補助基準単価(円) |
| 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの。 | 150,000円 |
| 便器 | 常時介護を要する者 | 障害者が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。) | 4,450円 |
| 特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。 | 19,600円 |
| 特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。 | 154,000円 |
| 特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの。 | 67,000円 |
| 体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。 | 15,000円 |
| 入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 90,000円 |
| 車いす | 下肢が不自由な者 | 難病患者等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 (歩行機能を電動車いすによらなければ代行できない者については、電動いすも含む) |
70,400円 |
| 歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 1、障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 2、転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助段差解消等の用具とする。 |
60,000円 |
| 電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障害のある者 | 障害者が容易に使用し得るもの。 | 59,000円 |
| 意志伝達装置 | 言語機能を喪失した者又は言語機能が著しく低下している筋萎縮性側索硬化症等の神経疾患患者であって、コミュニケーション手段として必要があると認められる者 | まばたき、筋電センサー等の特殊な入力装置を備え、障害者が容易に使用し得るもの。 | 470,000円 |
| ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能に障害のある者 | 障害者が容易に使用し得るもの。 | 36,000円 |
| 移動用リフト | 下肢又は体幹機能に障害のある者 | 介護者が重度身体障害者を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。(ただし天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く。) | 159,000円 |
| 居宅生活動作補助用具 | 下肢又は体幹機能に障害のある者 | 難病患者等の移動を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。 | 200,000円 |
| 特殊便器 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。 | 159,000円 |
| 訓練用ベット | 下肢又は体幹機能に障害のある者 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。 | 159,200円 |
| 自動消火器 | 火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの。 | 30,900円 |







